Awọn ijọba ati awọn ile-iṣẹ ti o yẹ ni awọn orilẹ-ede pupọ, ti o jẹ aṣoju nipasẹ China ati Amẹrika, n ṣe igbega ni itaraipamọ agbaraawọn eto imulo ile-iṣẹ, awọn aaye ibora gẹgẹbi igbero ilana, awọn ọna ọja, iwadii imọ-ẹrọ ati idagbasoke, ati inawo ati awọn ifunni owo-ori.

Awọn eto imulo ipamọ agbara akọkọ ti Ilu China
| Ọjọ Atẹjade | Akọle imulo | Awọn koko bọtini |
|---|---|---|
| 2019.1 | China Southern Power Grid "Awọn imọran Itọsọna lori Igbelaruge Idagbasoke ti Ibi ipamọ Agbara Electrochemical" | Iwe-ipamọ nilo gbigba awọn anfani pataki ni idagbasoke ibi ipamọ agbara, ti n ṣe agbega gaan ọpọlọpọ{0} awọn ohun elo ti ibi ipamọ agbara; Standardizing agbara ipamọ akoj isakoso asopọ, ati ki o jinna keko agbara ipamọ idoko-pada ise sise, ati be be lo. |
| 2019.2 | Isakoso Agbara ti Orilẹ-ede “Akiyesi lori Ipinfunni Awọn aaye pataki ti Isakoso Isọdọtun Agbara ati Iṣẹ Abojuto Didara ni ọdun 2019” | Ṣe ilọsiwaju eto atilẹyin imọ-ẹrọ fun abojuto didara iṣẹ iṣelọpọ agbara; ṣe iwadii abojuto didara lori awọn iṣẹ ikole agbara tuntun gẹgẹbi awọn ibudo agbara ipamọ agbara. |
| 2019.2 | Ile-iṣẹ Grid ti Ipinle “Awọn imọran Itọsọna lori Igbelaruge Ni ilera ati Idagbasoke Titose ti Ibi ipamọ Agbara Electrokemika” | Eto fun ẹgbẹ orisun agbara, apa akoj, ati awọn ohun elo ibi ipamọ agbara ẹgbẹ olumulo, tẹnumọ igbega ti awọn ẹka ijọba lati ni akoj - ibi ipamọ agbara ẹgbẹ ti o fowosi nipasẹ awọn ile-iṣẹ agbara ni awọn ohun-ini to munadoko, ti o tan kaakiri nipasẹ awọn idiyele gbigbe ati pinpin. |
| 2019.6 | Ministry of Education et al. "Eto Iṣe fun Idagbasoke Ibawi Imọ-ẹrọ Ibi ipamọ Agbara (2020-2024)" | Nbeere imudara ogbin ti awọn talenti ipele giga{0} ni aaye ibi ipamọ agbara, imudara iwadi imọ-ẹrọ pataki ti ile-iṣẹ ati awọn agbara imotuntun ominira, ati igbega giga{1} idagbasoke didara ti ile-iṣẹ ipamọ agbara. |
| 2019.7 | National Energy Administration et al. "Awọn imọran Itọsọna lori Igbega Imọ-ẹrọ Ibi ipamọ Agbara ati Idagbasoke Iṣẹ (Eto Iṣẹ 2019-2020)" | Beere okunkun iwadi imọ-ẹrọ ipamọ agbara, ilọsiwaju awọn ipele imọ-ẹrọ ipamọ agbara; gbero igbega okeerẹ lati imọ-ẹrọ ipamọ agbara R&D lati ṣe afihan awọn ohun elo ni awọn aaye pupọ, ni imọran akọkọ lati ṣe iwọn idagbasoke ibi ipamọ agbara elekitiroki ati awọn ilana imularada idoko-owo iṣẹ akanṣe. |
| 2020.1 | Isakoso Agbara ti Orilẹ-ede “Eto imuse lori Iṣẹ Iṣe Didara Ibi ipamọ Agbara” | Beere ni itara ni ilọsiwaju igbekalẹ ti awọn iṣedede ipamọ agbara, iwuri fun iwadii boṣewa lori awọn imọ-ẹrọ ibi ipamọ agbara ti n yọ jade ati awọn ohun elo. |
| 2020.2 | Ipinlẹ Grid Corporation "Akiyesi lori Awọn iṣẹ-ṣiṣe Bọtini Iṣẹ fun 2020" | Beere orisun igbega -akoj{1} fifuye{2}} ibaraenisepo iṣakojọpọ ipamọ, imudara awọn agbara iṣakoso ẹru, jijẹ awọn ohun elo alamọdaju ni titun {{3}iran agbara irandiran, ati imudara imotuntun imọ-ẹrọ lati awọn iṣẹ akanṣe afihan ti o pari bii afẹfẹ{4}}oorun{5}}ipamọ{6}. |
| 2020.3 | Igbimọ Isakoso Iṣeduro Orilẹ-ede "Awọn aaye pataki ti Iṣẹ Iṣeduro Orilẹ-ede ni 2020" | Ti mẹnuba ninu iwe naa: yoo ṣe agbega igbekalẹ awọn iṣedede pataki fun ọkọ ayọkẹlẹ agbara titun{{0} si{1}} iran agbara grid, ibi ipamọ agbara agbara, ibeere agbara{2}} iṣakoso ẹgbẹ, ati bẹbẹ lọ. |
| 2020.4 | Isakoso Agbara ti Orilẹ-ede "Akiyesi lori Awọn nkan ti o jọmọ Igbaradi ti '14th Marun {{1}Eto Ọdun' fun Idagbasoke Agbara Atunṣe" | Itọkasi: ni kikun ṣe idagbasoke awọn orisun isọdọtun pinpin, ni itara ṣe igbelaruge iṣamulo agbegbe ti agbara isọdọtun pinpin ni ẹgbẹ olumulo, darapọ pẹlu awọn imọ-ẹrọ tuntun gẹgẹbi ibi ipamọ agbara ati agbara hydrogen lati mu agbara agbara isọdọtun ati ṣiṣe iṣamulo agbara okeerẹ. |
| 2020.5 | Igbimọ Ipinle "Awọn imọran Itọsọna lori Igbelaruge Ibiyi ti Ilana Tuntun ni Idagbasoke Oorun ni Akoko Titun" | Àwọn ìgbésẹ̀ tó jọra pẹ̀lú ìmúgbòòrò ìdàgbàsókè àti lílo agbára tí a sọdọ̀tun, ṣíṣe ìwádìí lórí àwọn iṣẹ́ agbára ìṣètò títóbi{{0} fún àwọn ibùdó amúnáṣiṣẹ́ afẹ́fẹ́ Odò Yellow, àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìpìlẹ̀ agbára mímọ́. |
| 2020.5 | Isakoso Agbara ti Orilẹ-ede "Awọn imọran Itọsọna lori Idasile ati Imudarasi Gigun - Awọn ọna ẹrọ igba pipẹ fun Lilo Agbara mimọ (Akọpamọ fun Awọn asọye)” | Beere isare dida awọn ọna ṣiṣe ọja agbara ti o tọ lati nu agbara agbara, imudara ni kikun awọn agbara ilana ilana eto agbara ati irọrun, ṣiṣẹda awọn awoṣe lilo agbara mimọ, iwuri ikopa agbara alawọ ewe ni awọn iṣowo ọja, lati ṣe agbega giga{0}} idagbasoke didara ti agbara mimọ. |
Ni afikun, Xinjiang, Zhejiang, Shandong, Henan, ati awọn agbegbe Hubei tun ti ṣafihan awọn eto imulo ati awọn igbese ti o ni ibatan si ipamọ agbara.

Ni ọdun 2011, Orilẹ Amẹrika ṣe ifilọlẹ “Eto Ibi ipamọ Agbara 2011{2}2015,” ati ni lọwọlọwọ, diẹ sii ju idaji awọn ipinlẹ AMẸRIKA n gbe awọn ọna ṣiṣe ipamọ agbara megawatt{4}, pẹlu awọn ipinlẹ mẹjọ ti o ni apapọ ti o ju 50 MW ti iwulo{{6}awọn eto ipamọ agbara iwọn. Ọpọlọpọ awọn iṣẹ ṣiṣe ipamọ agbara batiri megawatt ti o pari ti ṣaṣeyọri iṣẹ iṣowo.
Awọn ọja Apejuwe
| Agbegbe | Odun | Ilana ati Awọn iwọn |
|---|---|---|
| Massachusetts | 2014 | Atilẹyin eto ibi ipamọ agbara batiri, awọn ajọṣepọ ilana ti iṣeto, ati awọn iṣẹ iṣafihan atilẹyin fun ibi ipamọ agbara ti awọn iwọn oriṣiriṣi ni ẹgbẹ akoj, ẹgbẹ pinpin, ati ẹgbẹ olumulo. |
| Massachusetts | 2013 | Ṣe agbekalẹ ero ipin ibi ipamọ agbara dandan 1325 MW fun awọn ile-iṣẹ ohun elo ominira (IOUs). |
| California | 2016 | Ṣe alekun ipin ibi ipamọ agbara dandan lati 1.3 GW si 1.8 GW nipa fifi 500 MW kun. |
| California | 2017 | Yi ọna ifunni pada, ni kikun ni imọran awọn ifosiwewe bii idiyele ni igbero, idinku ninu awọn idiyele ibi ipamọ agbara, awọn iṣiro eto-ọrọ eto-ọrọ, ati ifunni ti o da lori agbara fifi sori ẹrọ ti awọn iṣẹ ibi ipamọ agbara. |
| Oregon | 2015 | Ṣeto ibi-afẹde ibi ipamọ agbara 5 MWh kan fun 2020 fun awọn ile-iṣẹ iwUlO. |
| Washington | 2019 | Ile-igbimọ aṣofin ipinlẹ ti ṣe iwe-owo kan ni Oṣu Kẹrin ọdun 2019 to nilo awọn ohun elo lati tẹle awọn itọsona kan ni igbero gigun{1} lati mura silẹ fun awọn orisun agbara pinpin. |
| Washington | 2019 | Ile-igbimọ aṣofin ipinlẹ kọja iwe-aṣẹ kan ti n gba awọn ohun elo laaye lati fowo si awọn adehun rira ibi ipamọ agbara pẹlu awọn ẹgbẹ kẹta, pẹlu ohun elo kọọkan ti o nilo lati ran o kere ju 9.0 MW ti agbara ipamọ agbara ti a fi sori ẹrọ. |
| Minnesota | 2019 | Iwe-owo ipamọ agbara ti a fọwọsi nilo BESS lati ṣe itọju bi orisun agbara, o si fi aṣẹ fun Ẹka Iṣowo ti ipinlẹ lati ṣe itupalẹ idiyele ti awọn eto ipamọ agbara akoj lati ṣe iranlọwọ fun awọn ohun elo lati gba awọn idiyele pada lati awọn iṣẹ akanṣe. |
| Colorado | 2019 | Gomina fowo si iwe-aṣẹ awọn ohun elo gbogbogbo ti o nilo Igbimọ Awọn ohun elo ti Ilu Colorado lati ṣe itupalẹ iye ti fifi awọn orisun agbara pinpin, pẹlu BESS, si akoj. |
| Maryland | 2019 | Ijọba ipinlẹ fọwọsi eto awakọ ibi ipamọ agbara ati awọn ohun elo ti o nilo lati mura fun awọn iṣẹ ibi ipamọ agbara batiri meji. |
| Arkansas | 2019 | A fun ni aṣẹ fun Igbimọ Iṣẹ Awujọ ti ipinlẹ lati pese awọn imọran ni akoko{0}ti{1}lilo awọn aaye orisun agbara fun awọn ohun elo. |
| Niu Yoki | 2016 | Dabaa eto iranwo pẹlu $200/kW fun BESS ati $800/kW fun esi eletan. |
| Niu Yoki | 2019 | Iwadi Agbara ati Alaṣẹ Idagbasoke ti ipinlẹ ti ya sọtọ $280 million fun awọn iṣẹ akanṣe ibi ipamọ agbara labẹ eto iranlọwọ isare ọja. |
Lara wọn, California ati New York jẹ awọn ipinlẹ meji ti o tobi julọ ati ti nṣiṣe lọwọ ni ọja ibi ipamọ agbara AMẸRIKA. Awọn ipinlẹ mejeeji ti tu akoko silẹ{{3}awọn ero atunṣe agbara ti a dè ati awọn maapu ibi ipamọ agbara lati ṣaṣeyọri 100% agbara mimọ tabi erogba{5}} ina mọnamọna ọfẹ. Ni ibamu si awọn eto atunṣe wọnyi, California jẹ iṣẹ akanṣe lati nilo lati gbe ni o kere 10 GW ti awọn ọna ipamọ agbara ni awọn ọdun 10 to nbọ, nigba ti New York nilo lati de ọdọ 1.5 GW ti agbara ipamọ agbara nipasẹ 2025 ati 3 GW nipasẹ 2030. Ni opin yii, awọn ipinle mejeeji ti ṣe awọn eto iranlọwọ ni pato fun ipamọ agbara.
Awọn orisun agbara titun ti o darapọ pẹlu awọn ohun elo ipamọ agbara ti n di ojulowo

Pẹlu ilepa agbaye ti agbara mimọ, ipin ti iran agbara isọdọtun, ti o jẹ aṣoju nipasẹ afẹfẹ ati agbara oorun, n pọ si ni iyara. Sibẹsibẹ, iyipada atorunwa ti afẹfẹ ati agbara oorun jẹ awọn italaya si awọn ọna ṣiṣe agbara ibile, eyiti o da lori awọn epo fosaili, ni awọn ofin ti agbara iṣọpọ grid, irọrun, ati aabo. Lakoko ti o n ṣe pẹlu awọn iyipada fifuye laileto, awọn ọna ṣiṣe agbara yoo tun ni iwọntunwọnsi iseda iyipada ti awọn orisun agbara isọdọtun nipa ṣiṣatunṣe iṣelọpọ ti awọn ohun elo agbara mora ati jijẹ agbara ti awọn ẹya ifiṣura mora lati rii daju gbigbe ati isọpọ ti iran agbara isọdọtun.
Ijọpọ ti agbara isọdọtun ati awọn ọna ipamọ agbara le mu iduroṣinṣin ati igbẹkẹle ti iran agbara isọdọtun ati pese atilẹyin iduroṣinṣin si akoj agbara. Lilo awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju ati isọpọ ti awọn ọna ipamọ agbara jẹ ki awọn orisun agbara isọdọtun lati pese atilẹyin iduroṣinṣin si akoj agbara, ṣiṣe ni imọ-ẹrọ atilẹyin pataki fun iyọrisi ipin giga ti iran agbara isọdọtun ni akoj agbara. Eyi ni afihan ni awọn aaye wọnyi:
①
Atilẹyin fun isọpọ {{0} nla ti awọn orisun agbara isọdọtun aarin sinu akoj, paapaa ni opin awọn ọna ṣiṣe agbara nibiti awọn amayederun grid ko lagbara, nitori iyatọ ti iṣelọpọ agbara isọdọtun le ṣe iparun iṣẹ iduroṣinṣin ti eto agbara naa.
②
Imudara lilo daradara ati isọpọ ailopin ti awọn orisun agbara isọdọtun pinpin. Lilo awọn eto ibi ipamọ agbara lati yi iran agbara isọdọtun pada ni akoko pupọ, awọn ibeere fifuye ti o baamu dara julọ, ati mimu agbara agbegbe ṣiṣẹ.
③
Imudara agbara ti awọn orisun agbara isọdọtun lati pese awọn iṣẹ atilẹyin si akoj agbara ati koju awọn aṣiṣe akoj.
Iye owo litiumu{0}} awọn ọna ṣiṣe ipamọ agbara batiri ti dinku siwaju, ati pe ipo ti o ga julọ han gbangba.
Lọwọlọwọ, awọn oriṣi akọkọ mẹta ti awọn batiri ipamọ agbara jẹ lithium{0}}batiri ion, awọn batiri acid{1}, ati awọn batiri sisan. Awọn afihan iṣẹ ati igbelewọn imọ-ẹrọ ti awọn oriṣi akọkọ mẹta ti awọn batiri ipamọ agbara ni a fihan ni Awọn tabili 1-3 ati 1-4.
Tabili 1-3: Awọn Atọka Iṣẹ ti Awọn oriṣi akọkọ mẹta ti Awọn batiri Ipamọ Agbara
| Batiri Iru | Iṣẹ ṣiṣe | Idiyele Agbara Iyipo Igbesi aye ni kikun (USD/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Agbara Imujade Jin | Ga -Iwọn idiyele/Idasilẹ | Idahun Yara | Igbesi aye Yiyi (Awọn iyipo) | ||
| Batiri litiumu{0}} | O dara | O tayọ | O tayọ | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Asiwaju{0}Batiri acid | O dara | O dara | O dara | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Batiri Sisan | O tayọ | Apapọ | O dara | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Table 1-4: Imọ-ẹrọ Igbelewọn ti Meta Main Orisi ti Energy Ibi Batiri
| Batiri Iru | Aabo | Imuṣe Imọ-ẹrọ (Iwọn) | Atunlo | |
|---|---|---|---|---|
| Ibugbe | Iwọn | |||
| Batiri litiumu{0}} | Ewu ti ijona ati bugbamu | 1 | 1 | Atunlo |
| Asiwaju{0}Batiri acid | Ni ipilẹ ko si eewu ailewu | 1.5 | 2.5 | Ko rọrun atunlo |
| Batiri Sisan | Ko si eewu ijona, jijo elekitiroti ṣee ṣe ti ohun elo Organic ba wa | 4 | 3.5 ~ 5 | Electrolyte taara atunlo |
Lara iwọnyi, awọn batiri lithium{0}ion, nitori iwuwo agbara giga wọn, igbesi aye gigun, gbigba agbara yara ati awọn iyara gbigba agbara, ati ṣiṣe giga, ti di ọkan ninu awọn imọ-ẹrọ batiri ipamọ agbara idije julọ, ati pe wọn ti ṣe iwadi lọpọlọpọ ati lo ninu awọn eto ipamọ agbara ti o wa lati kWh diẹ si awọn ọgọọgọrun MWh.

Idagbasoke iyara ti lithium{0}} awọn ọna ṣiṣe ipamọ agbara batiri jẹ idalẹkun si 完善ing ti litiumu{1}} pq ile-iṣẹ batiri ati idagbasoke ibẹjadi ninu ohun elo awọn batiri agbara. Sibẹsibẹ, akawe si awọn batiri agbara, eyiti o tẹnumọ awọn afihan iṣẹ ṣiṣe, awọn batiri ipamọ agbara ni idojukọ diẹ sii lori iye owo, igbesi aye, ati ṣiṣe agbara. Gẹgẹbi awọn asọtẹlẹ nipasẹ Wood Mackenzie, ile-iṣẹ AMẸRIKA kan- kan, idiyele grid{5}} ẹgbẹ BESS (Awọn Eto Ipamọ Agbara Batiri) yoo dinku nipasẹ 10% ọdun - ni {{8} ọdun ni 2020 ati pe yoo ṣetọju oṣuwọn idinku lododun ti o kere ju 5% ṣaaju ọdun 2025, bi a ṣe han ni Nọmba 1-3.
Nọmba 1 -3: Idinku iye owo ti ẹgbẹ-akoj BESS (Eto Ibi ipamọ Agbara Batiri)

Lapapọ, awọn batiri lithium{0}ion ṣe afihan iṣẹ ṣiṣe to dara julọ ni gbogbo awọn aaye, ati awọn ipa pataki ti iwadii titobi, idagbasoke, ati iṣelọpọ, papọ pẹlu idinku iyara ni awọn idiyele iṣelọpọ lọdọọdun, yoo tun fidi ipo agbara wọn mulẹ ni aaye ipamọ agbara batiri.
Ibi ipamọ agbara ti wa ni iṣọpọ siwaju pẹlu ọpọlọpọ ibile ati awọn imọ-ẹrọ iṣakoso oye
Ijọpọ ti BESS pẹlu awọn imọ-ẹrọ iṣakoso eto agbara ibile ati awọn imọ-jinlẹ faagun ipari ohun elo ti awọn imọ-ẹrọ eto agbara ibile ati pese awọn ọna iṣakoso ni oro sii. Ohun elo amuṣiṣẹpọ rẹ pẹlu ohun elo eto agbara ibile ṣe ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe ti awọn eto monomono yiyi ati awọn ibeere imọ-ẹrọ tuntun fun awọn ẹrọ iṣakoso didara agbara ati awọn ẹrọ aabo yii.
Idarapọ pẹlu oni-nọmba ti ilọsiwaju ati awọn imọ-ẹrọ oye, awọn ọna ipamọ agbara ti di paati pataki ni ikole ti awọn grids smati. Awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju bii data nla, iṣiro awọsanma, awọn nẹtiwọọki nkankikan, ati awọn ibeji oni-nọmba yoo tun faagun awọn awoṣe ti n ṣiṣẹ iṣowo ti awọn eto ipamọ agbara, ṣiṣẹda awọn agbegbe ohun elo ti n ṣafihan bii “ipamọ agbara pinpin” ati “awọn ohun elo agbara foju.” Awọn imọ-ẹrọ wọnyi tun pese awọn ọna imọ-ẹrọ ti o munadoko diẹ sii fun asọtẹlẹ aṣiṣe ati iwadii aisan, asọtẹlẹ igbesi aye, ati iṣakoso ohun elo inu laarin awọn eto ipamọ agbara.

Microgrid{0}Eto agbara ijafafa ti o dapọ ti o dapọ, pẹlu awọn ọna ṣiṣe ipamọ agbara bi ọkan ninu awọn imọ-ẹrọ pataki rẹ, ṣe akiyesi awọn abuda iṣelọpọ ti awọn oriṣiriṣi awọn orisun agbara pinpin ati awọn ẹru. O ṣe ifọkansi lati ṣẹda eto ipese agbara ti o ni ibamu pẹkipẹki awọn iwulo alabara ati awọn ẹya daradara ati iṣakoso agbara oye, iyọrisi mimọ ati ipese agbara ti ọrọ-aje fun agbegbe naa. O tun ngbanilaaye yiyi to rọ laarin akoj -sisopọ ati pipa-awọn ipo iṣiṣẹ grid fun akoj agbara agbegbe, imudarasi igbẹkẹle ipese agbara ati idaniloju aabo ina. Pẹlupẹlu, o mu ipele iṣakoso ti agbara ati paṣipaarọ agbara pọ si laarin akoj agbegbe ati akoj akọkọ, ṣiṣe aṣeyọri ti a gbero ati lilo agbara gbigbe ni agbegbe naa.
